| # | Empresa | Jugador | Hoyo |
| 1 | Econo | Eduardo Marxuach | 1A |
| Econo | Aurelio Alemán | 1A | |
| Econo | Eduardo Figueroa | 1A | |
| Econo | Michael Mcdonald | 1A | |
| 2 | Econo / Coca Cola | Alfredo Soegaard | 1B |
| Econo / Coca Cola | Julio Bravo | 1B | |
| Econo / Coca Cola | Manuel Cidre | 1B | |
| Econo / Coca Cola | Fernando Bobonis | 1B | |
| 3 | Econo / PR Supplies | Antonio Pérez | 2A |
| Econo / PR Supplies | Edwin Péres (Sr) | 2A | |
| Econo | Jorge Aldarondo | 2A | |
| Econo | Alejandro Montalvo | 2A | |
| 4 | Econo / PR Supplies | Edwin Pérez JR | 2B |
| Econo / PR Supplies | José Vazquez | 2B | |
| Econo / PR Supplies | Hector Rivera | 2B | |
| Econo / PR Supplies | José Astor | 2B | |
| 5 | Pan Pepin | Luis Santini | 3A |
| Pan Pepin | Orlando Díaz | 3A | |
| Pan Pepin | Fife Rivera | 3A | |
| Pan Pepin | Jose Luis Pérez | 3A | |
| 6 | Antilles Brand | W. Randall Díaz | 4A |
| Antilles Brand | José Bengoa | 4A | |
| Antilles Brand | Juan Agosto (Padre) | 4A | |
| Antilles Brand | Leonardo Maldonado (Banesco) | 4A | |
| 7 | Ballester Hermanos | Alfonso C. Ballester | 5A |
| Ballester Hermanos | Venero Acevedo | 5A | |
| Ballester Hermanos | William Diaz | 5A | |
| Ballester Hermanos | Pedro Alvarado | 5A | |
| 8 | Econo | Katherine Ramos | 5B |
| Econo | Charlie Passapera | 5B | |
| Econo | Luis Silva | 5B | |
| Econo | Oreste Ramos | 5B | |
| 9 | Econo / Coca Cola | Santos Ruiz | 6A |
| Econo / Coca Cola | Rey Valeron | 6A | |
| Econo / Coca Cola | Gustavo Velez | 6A | |
| Econo / Coca Cola | Mario Chalas | 6A | |
| 10 | Econo / Tropical Shipping | Francisco M Leon | 7A |
| Econo / Tropical Shipping | Luis Hernandez | 7A | |
| Econo / Tropical Shipping | José Canino | 7A | |
| Econo / Tropical Shipping | Edgardo Albino | 7A | |
| 11 | Econo | Carlos Villafañe | 7B |
| Econo | Juan Marquéz | 7B | |
| Econo | Guillermo Pico | 7B | |
| Econo | Jorge García | 7B | |
| 12 | TOTE Maritime | Peter Santiago | 8A |
| TOTE Maritime | Eduardo Pagán | 8A | |
| TOTE Maritime | Omar Marrero | 8A | |
| TOTE Maritime | Jose Ortiz | 8A | |
| 13 | Payco Foods Corporation | Erickson Figueras | 8B |
| Payco Foods Corporation | Janira Calderon | 8B | |
| Payco Foods Corporation | David Rodriguez | 8B | |
| Payco Foods Corporation | Alexis Rivera | 8B | |
| 14 | B Fernandez Hnos | Raul Medina | 9A |
| B Fernandez Hnos | Edwin Rivera | 9A | |
| B Fernandez Hnos | Reinaldo Aponte | 9A | |
| B Fernandez Hnos | Marcos Texidor | 9A | |
| 15 | First Bank | Jose Revuelta | 9B |
| First Bank | Jose Altieri | 9B | |
| First Bank | Omar Ginorio | 9B | |
| First Bank | Pedro Zorrilla | 9B | |
| 16 | Evertec Inc | Jorge De Jesús Medina | 10A |
| Evertec Inc | Elena Manrara Goyco | 10A | |
| Evertec Inc | Juan Torres | 10A | |
| Evertec Inc | Emilio Fuentes Del Rosario | 10A | |
| 17 | JBS /Swift Pork | Frank Ortíz | 10B |
| JBS /Swift Pork | Augusto Roca | 10B | |
| JBS /Swift Pork | Giulianna Kukor | 10B | |
| JBS /Swift Pork | Zachery Sanders | 10B | |
| 18 | Vocero | Pablo Garrido | 11A |
| Vocero | Robi Calvesbert | 11A | |
| Vocero | Efrén Pagán | 11A | |
| Vocero | José Fernández | 11A | |
| 19 | Mendez Co. | Fernando Alvarez | 12A |
| Mendez Co. | Rubén Marcucci | 12A | |
| Mendez Co. | Miguel Sabó | 12A | |
| Mendez Co. | José Moreno | 12A | |
| 20 | Molinos de Puerto Rico | Ramón Hernandez | 12B |
| Molinos de Puerto Rico | Francisco Colon | 12B | |
| Molinos de Puerto Rico | Alejo Ocasio | 12B | |
| Molinos de Puerto Rico | Julio A. Román | 12B | |
| 21 | Fulcro Insurance Inc | Luis Ricardo Juarbe | 13A |
| Fulcro Insurance Inc | Enrique Perez Blanco | 13A | |
| Fulcro Insurance Inc | Luis Fernando Juarbe | 13A | |
| Fulcro Insurance Inc | José Del Amo | 13A | |
| 22 | Interra International | Elizabeth Lisboa | 13B |
| Interra International | John Donofrio | 13B | |
| Interra International | Tommy Garity | 13B | |
| Interra International | Bismark Marquez | 13B | |
| 23 | Econo | Pending | 14A |
| Econo | Pending | 14A | |
| Econo | Pending | 14A | |
| Econo | Pending | 14A | |
| 24 | Plaza Provision | Enrique Rivera | 15A |
| Plaza Provision | Miguel Rivera | 15A | |
| Plaza Provision | Pedro Homar | 15A | |
| Plaza Provision | Yadhiel Hernández | 15A | |
| 25 | Coca Cola PR Bottlers | Nicolas Perez | 15B |
| Coca Cola PR Bottlers | Milton Colón | 15B | |
| Coca Cola PR Bottlers | Diego Pagan | 15B | |
| Coca Cola PR Bottlers | Richard Nieves | 15B | |
| 26 | GFR Media | Victor Curet | 16A |
| GFR Media | Eric Freytes | 16A | |
| GFR Media | Carlos Gonzalez | 16A | |
| GFR Media | Felix Mendoza | 16A | |
| 27 | AIG Insurance Company PR | Angel Torres | 17A |
| AIG Insurance Company PR | Ricardo Mattei | 17A | |
| AIG Insurance Company PR | Ivette Cotto | 17A | |
| AIG Insurance Company PR | Rolando Ortega | 17A | |
| 28 | Colomer & Suarez | Juan Luis Figueroa | 17B |
| Colomer & Suarez | Emilio Pizarro | 17B | |
| Colomer & Suarez | Ernesto Ortega | 17B | |
| Colomer & Suarez | Alfredo Suarez | 17B | |
| 29 | Coca Cola PR Bottlers | Adrian Rivera | 18A |
| Coca Cola PR Bottlers | Pablo Rodríguez | 18A | |
| Coca Cola PR Bottlers | Evelio Ancheta | 18A | |
| Coca Cola PR Bottlers | Hector Pagán | 18A | |
| 30 | Coca Cola PR Bottlers | Luis Jimenez | 18B |
| Coca Cola PR Bottlers | José Del Valle | 18B | |
| Coca Cola PR Bottlers | Rafael Rodriguez | 18B | |
| Coca Cola PR Bottlers | Rene Reyes | 18B |
Categories