| Empresa | Jugador | Hoyo |
| Econo/Coca Cola | Alfredo Soegaard | 1A |
| Hector Pagan | 1A | |
| Fernando Bobonis | 1A | |
| Armani Pérez | 1A | |
| Econo | Ramón Santiago | 1B |
| Michael McDonald | 1B | |
| Eli Sepulveda | 1B | |
| Leonardo Maldonado | 1B | |
| Econo | Antonio Pérez | 2A |
| Edwin Pérez (Jr) | 2A | |
| José Luis Pérez (Altamira) | 2A | |
| José Luis Vázquez | 2A | |
| Econo | Johnny Barreto | 2B |
| Jorge Aldarondo | 2B | |
| Roberto Hormazabal | 2B | |
| Anotnio Medina | 2B | |
| Econo | Alejandro Montalvo (Antonio Pérez) | 3A |
| Jan Quiñonez (Antonio Pérez) | 3A | |
| Satos Ruíz | 3A | |
| Dr. Luis Hernández | 3A | |
| Antilles Brand | Yabey Rosa | 4A |
| Efigenio Rivera (Fife) | 4A | |
| José Bengoa | 4A | |
| Joseph Rodríguez | 4A | |
| Ballester Hermanos | William Diaz | 5A |
| Edmundo Collazo | 5A | |
| Venero Acevedo | 5A | |
| Alfonso Ballester | 5A | |
| Econo | Katherine Ramos | 5B |
| Jacqueline Ballester | 5B | |
| Charlie Passapera | 5B | |
| Evelio Ancheta | 5B | |
| Econo | José Canino (Econo) | 6A |
| Carlos Colón (Goya) | 6A | |
| Pity Nuñez | 6A | |
| Edgar Albino | 6A | |
| Pepsi Cola PR Distributing LLC | Luis Ramos | 7A |
| Francisco León | 7A | |
| Diane Ruiz (Junta) | 7A | |
| José Sanabria | 7A | |
| GMT | Juan Carlos Portela | 7B |
| Luis Pagán | 7B | |
| Miguel Marín | 7B | |
| Iván Marín | 7B | |
| Tote Maritime | Peter Santiago | 8A |
| Jose Ortiz | 8A | |
| Alfredo Drouyn | 8A | |
| Omar Marrero | 8A | |
| B Fernandez | Lara Rodriguez | 9A |
| Daniel Nazario | 9A | |
| Reinaldo Aponte | 9A | |
| Marcos Texidor | 9A | |
| First Bank | José Altieri | 9B |
| José Revuelta | 9B | |
| Pedro Irizarry | 9B | |
| Faustino García | 9B | |
| Crowley Liner Service | Joan Puig | 10A |
| Robert Hernandez | 10A | |
| Robert Arnold | 10A | |
| Carlos Alvarez | 10A | |
| El Vocero | Fernando Oliver | 10B |
| Daniel Pérez | 10B | |
| Ricardo García | 10B | |
| Pablo Garrido | 10B | |
| Mendez & Co. (Provisiones) | Gabriel Rodriguez | 11A |
| José Moreno | 11A | |
| Miguel Arán | 11A | |
| José Archilla | 11A | |
| Pan Pepin | Jorge A. Ortiz Guzman | 12A |
| Orlando Diaz | 12A | |
| Luis Santini | 12A | |
| Felix López | 12A | |
| Fulcro Insurance Inc | David Nieves | 12B |
| Luis Fernando Juarbe | 12B | |
| Ramon Perez Blanco | 12B | |
| Enrique Perez Blanco | 12B | |
| Banco Popular de PR (popular Security) | Abimael Rosario | 13A |
| Jaime Toro Lavergne | 13A | |
| Orlando Ortiz | 13A | |
| José M. Cabrera | 13A | |
| Econo | David Rodriguez Rodriguez | 13B |
| Alexis Rivera | 13B | |
| Edwin Pérez (Sr) | 13B | |
| Héctor Rivera | 13B | |
| Plaza Provision | Jose Matos | 14A |
| Miguel Rivera | 14A | |
| Jose Ortega | 14A | |
| Jorge Droz | 14A | |
| AIG Insurance Company PR | Angel Torres | 15A |
| Humberto González | 15A | |
| Ricardo Mattei | 15A | |
| Ivette Cotto | 15A | |
| Colomer & Suarez | Ernesto Ortega | 15B |
| Juan Luis Figueroa | 15B | |
| Waldy Gonzalez | 15B | |
| Alfredo Luis Suarez | 15B | |
| Econo/ Chrysler | Joey Medina | 16A |
| Ricardo Garcia | 16A | |
| Carli Vaillant | 16A | |
| Invitado | 16A | |
| Coca Cola PR Bottlers | Enrique Vila | 17A |
| Gustavo Somohano | 17A | |
| Jonathan Cruz | 17A | |
| Jorge L Hernández | 17A | |
| PR Supplies | Vicente Chavez | 17B |
| Jose Astor | 17B | |
| Lester Cintron | 17B | |
| Luis Garcet | 17B | |
| Payco Foods | Janira Calderon Rodriguez | 18A |
| Javier Agosto | 18A | |
| Erickson Figueras | 18A | |
| José Adorno | 18A | |
| Econo | Rey Valedón | 18B |
| René Reyes | 18B | |
| Luis Quijano | 18B | |
| Guillermo Cidre | 18B |

