| Empresa | Jugador | Hoyo |
| Procter & Gamble | Luis Sostre | 1A |
| Oreste Ramos | 1A | |
| Manuel Del Valle | 1A | |
| Henry Ortiz | 1A | |
| Butterball | Eduardo Nuñez | 1B |
| Humberto Morales | 1B | |
| Gaby Méndez | 1B | |
| Leo Freytes | 1B | |
| Empresas La Famosa | Maximo Alvarez | 2A |
| Ricky Maza | 2A | |
| Guillermo Vera | 2A | |
| Ricky Vera | 2A | |
| Rovira Foods | Ricky Santiago | 2B |
| Javier Menéndez | 2B | |
| Elmy Morales | 2B | |
| Carlos Rijo | 2B | |
| Cooperativa de Seguros Múltiples | Ismael Ruiz Melendez | 3A |
| Gabriel Ruiz Abaunza | 3A | |
| Mayra Flores | 3A | |
| Roberto Ramos | 3A | |
| Earth Fresh | Brian Cater | 4A |
| Efrain Rodriguez | 4A | |
| Felix Rodriguez | 4A | |
| Franz Phillippi | 4A | |
| ATV Farm / ECONO | Jose Mulero | 4B |
| Juan Manuel Roman | 4B | |
| Wilfredo Velázquez | 4B | |
| Adonay Ramírez | 4B | |
| Puerto Rico Coffee Roasters | Bryant Rosario | 5A |
| Edwin Sanchez | 5A | |
| Ramón Borrero Mangual | 5A | |
| Jose del Valle | 5A | |
| Coca Cola PR Bottlers | Nicolás Pérez | 5B |
| Milton Colón | 5B | |
| Luis Jimenez | 5B | |
| Richard Nieves | 5B | |
| To Rico (Pilgrims) | Denise Rivera | 6A |
| Jaime Jimenez | 6A | |
| Raúl Rivera | 6A | |
| Carlos Garcia | 6A | |
| Bunzl USA | Cristian Rodríguez | 6B |
| Juan Guzmán | 6B | |
| Wakefern/Twin Foods | David Colon | 6B |
| Pending | 6B | |
| Print 1 PR | Johnny Fernández | 7A |
| Miguel Santín | 7A | |
| Mitzel Cheverez | 7A | |
| Jan Cot | 7A | |
| Trujillo & Sons | Lucas Trujillo III | 8A |
| Lucas Trujillo Jr. | 8A | |
| Julio Díaz | 8A | |
| Ricardo Hernández | 8A | |
| Century Packing Corp | Manuel Coriano | 8B |
| Jose Reyes | 8B | |
| Jessica Acosta | 8B | |
| Juan Martinez | 8B | |
| Puerto Nuevo Terminal LLC | Joel Freytes | 9A |
| Hernan Ayala | 9A | |
| Jacob Wegrzyn | 9A | |
| Artemio Agosto | 9A | |
| AC Culinary Group LLC | Enrique Piñeiro | 9B |
| Juan M Rivera Rosa | 9B | |
| Jose Rivera | 9B | |
| Yadhiel Hernandez | 9B | |
| Country Pure | Carlos Agosto | 10A |
| Roberto Rodriguez | 10A | |
| Carlos Alvarez | 10A | |
| Nono Calvo | 10A | |
| Great Lakes Cheese | Jose Marte | 11A |
| Marte | 11A | |
| Joseph Marte | 11A | |
| Hannah Marte | 11A | |
| Econo | Fidel Soto | 11B |
| Wildiel Soto | 11B | |
| Wesley Soto | 11B | |
| Henry Rivera | 11B | |
| Abbott Laboratories | Angel L. Vives Colón | 12A |
| José Baez | 12A | |
| Pedro Mirandez | 12A | |
| Harry Rodriguez | 12A | |
| FreshMark Sugardale | Mauricio Rodriguez | 12B |
| Lucero Rodriguez | 12B | |
| David Bennett | 12B | |
| Tere Bennett | 12B | |
| B Fernandez | Rafael Ureña | 13A |
| Alvaro Menchola | 13A | |
| Chayanne Gonzalez | 13A | |
| Jesús Cruz | 13A | |
| Econo / WKAQ – AM- Intercambio | Luis Garcia | 13B |
| Victor Caro | 13B | |
| Carlos Calancha | 13B | |
| Invitado | 13B | |
| V Suárez | Arturo Loperena | 14A |
| Juan Rivera | 14A | |
| Eric Acevedo | 14A | |
| Jesus Rosario | 14A | |
| Colgate Palmolive | Jessica Acosta | 15A |
| Breno Fukuda | 15A | |
| Abner Benitez | 15A | |
| Alfonso Wong | 15A | |
| Triple-S | José M. del Amo | 15B |
| Edgardo Marchand | 15B | |
| Desiree Vazquez | 15B | |
| Luis Ricardo Juarbe | 15B | |
| Ballester Hermanos | Roberto Conde | 16A |
| Jose Luis Lopez | 16A | |
| Pedro Alvarado | 16A | |
| Joankis Rodriguez | 16A | |
| GFR Media / Itercambio | Rafael Lama | 16B |
| Eric Freytes | 16B | |
| Denis Rivera | 16B | |
| Felix Mendoza | 16B | |
| Tha Retail Group | Julia Cabrera | 17A |
| Fabio Posada | 17A | |
| Geraldo Zegri | 17A | |
| Invitado | 17A | |
| Agroproduce | Felix Israel Martinez Lopez | 18A |
| Roberto Miranda | 18A | |
| Natalie Beauchamp | 18A | |
| Cynthia Alvarado | 18A |

